Graduação
Índice Geral de Curso da Instituição (IGC)
O Índice Índice Geral de Cursos (IGC) constitui uma média ponderada, a partir da distribuição dos estudantes nos níveis de ensino, que envolve as notas contínuas de CPC dos cursos de graduação e os conceitos Capes dos cursos de programas de pós-graduação stricto sensu das IES. A metodologia de mensuração do índice é instituída em uma escala de cinco pontos (1-5) e sempre faz referência ao último triênio do ciclo avaliativo do Sinaes.
O indicador utiliza o CPC no ano do cálculo e nos dois anos anteriores. Seus componentes podem ser agrupados em quatro dimensões: desempenho dos estudantes, valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso, corpo docente e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo.
Tabela: Evolução do IGC 2008-2019.
Ano | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
IGC | 4 (3,89) | 4 (3,86) | 4 (3,91) | 4 (3,88) | 4 (3,88) | 4 (3,94) | 5 (4,05) | 5 (3,97) | 5 (3,95) | 5 (3,96) | 4 (3,94) | 4 (3,94) |
Fonte: CAI/DAI/DPO, 2022, com base em Inep/MEC, 2022.
Os indicadores de qualidade da Instituição (IGC, CI) e dos cursos (Enade, CPC e CC) subsidiam a matriz orçamentária e garantem a visibilidade e a comunicação com a sociedade. Dada a sua importância, o DPO aprovou em 2017, nova proposta de distribuição dos recursos da matriz orçamentária às unidades acadêmicas, aproximando os critérios de recebimento dos recursos do MEC. A mudança teve como base os seguintes princípios: Autonomia da Unidade Administrativa; Transparência; Equidade; Corresponsabilização na gestão; Flexibilização; Simplificação dos processos Priorização interna da utilização dos recursos; Qualidade institucional. Para essa ação, a CIG/DPO tem elaborado relatórios sobre os indicadores de cada unidade promovendo a reflexão nas unidades acadêmicas e o acompanhamento dos insumos que compõem esses indicadores. A CPA sugere o aprofundamento das análises e a articulação da Gestão, visando garantir a melhoria permanente dos resultados e analisar os impactos da implementação da proposta.
ENADE
Os Relatórios do Enade, divulgados anualmente pelo Inep, fornecem evidências para que as Comissões Própria de Avaliação (CPA) das Instituições de Educação Superior e os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de graduação reflitam sobre seus projetos pedagógicos e desenvolvam ações, visando melhorias.
- Enade 2019
- Enade 2018
- Enade 2017
- Enade 2016
- Enade 2015
- Enade 2014
- Enade 2013
- Enade 2012
- Enade 2011
- Enade 2010
- Enade 2009
- Enade 2008
- Enade 2007
- Enade 2006
Conceito de Curso
CURSO | TURNO | GRAU | CAMPUS | Código e-MEC | CONCEITO DE CURSO | CONCEITO ENADE | IDD | CPC |
Administração | D | Bac | DARCY | 145 | - | 5 (2015) | 4 (2009) | 4 (2015) |
Administração | N | Bac | DARCY | 145 | - | 5 (2015) | 4(2009 | 4 (2015) |
Agronomia | D | Bac | DARCY | 135 | 4 (2017) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Arquitetura e Urbanismo | D | Bac | DARCY | 132 | - | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Arquitetura e Urbanismo | N | Bac | DARCY | 1138293 | 4 (2014) | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Arquivologia | N | Bac | DARCY | 157 | - | 4 (2009) | - | 4 (2009) |
Artes Cênicas - Interpretação Teatral | D | Bac | DARCY | 22851 | 4 (2014) | 3 (2009) | 3 (2009) | 3 (2009) |
Artes Cênicas | D | Lic | DARCY | 122200 | - | - | - | - |
Artes Cênicas | N | Lic | DARCY | 122198 | - | 3 (2009) | 3 (2009) | 3 (2009) |
Artes Visuais | D | Bac | DARCY | 300151 | 4 (2012) | 3 (2017) | ||
Artes Visuais | D | Lic | DARCY | 151 | 5 (2005) | 4 (2017) | 1 (2017) | 5 (2017) |
Artes Visuais | N | Lic | DARCY | 52159 | - | 5 (2017) | 5 (2017) | |
Biblioteconomia | D | Bac | DARCY | 146 | - | 4 (2009) | 5 (2009) | 4 (2009) |
Biotecnologia | D | Bac | DARCY | 1173351 | 4 (2014) | - | - | - |
Ciência da Computação | D | Bac | DARCY | 127 | - | 4 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Ciência Política | D | Bac | DARCY | 156 | 4 (2012) | - | - | - |
Ciências Ambientais | N | Bac | DARCY | 122202 | 4 (2014) | - | - | - |
Ciências Biológicas | D | Bac | DARCY | 44382 | 4 (2014) | 5 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Ciências Biológicas | N | Lic | DARCY | 160 | - | 4 (2017) | 3 (2017) | 3 (2017) |
Ciências Contábeis | D | Bac | DARCY | 149 | - | 5 (2015) | 4 (2009) | 4 (2015) |
Ciências Contábeis | N | Bac | DARCY | 167 | - | 5 (2015) | 4 (2009) | 4 (2015) |
Ciências Econômicas | D | Bac | DARCY | 122 | - | 5 (2015) | 5 (2009) | 4 (2015) |
Ciências Sociais | D | Lic | DARCY | 44418 | 5 (2014) | 4 (2017) | 2 (2017) | 3 (2017) |
Ciências Sociais | D | Bac | DARCY | 33204 | 5 (2014) | 2 (2017) | 3 (2017) | 3 (2017) |
Ciências Sociais - Antropologia | D | Bac | DARCY | 34983 | 5 (2015) | 3 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Ciências Sociais - Sociologia | D | Bac | DARCY | 29692 | 4 (2015) | 4 (2017) | 4 (2017) | 4 (2017) |
Computação | N | Lic | DARCY | 18032 | - | 5 (2017) | 4 (2017) | 4 (2017) |
Comunicação Social - Comunicação Organizacional | N | Bac | DARCY | 1140062 | 5 (2013) | - | - | - |
Comunicação Social - Audiovisual | D | Bac | DARCY | 70638 | 4 (2013) | - | - | - |
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | D | Bac | DARCY | 31381 | 4 (2011) | 5 (2015) | 2 (2009) | 4 (2015) |
Design - Programação Visual | D | Bac | DARCY | 34992 | - | 5 (2015) | 4 (2009) | 4 (2015) |
Design - Projeto Do Produto | D | Bac | DARCY | 26978 | - | 5 (2015) | 4 (2009) | 4 (2015) |
Direito | D | Bac | DARCY | 148 | 5 (2014) | 5 (2015) | 3 (2009) | 4 (2015) |
Direito | N | Bac | DARCY | 165 | 5 (2015) | 5 (2015) | 3 (2009) | 4 (2015) |
Educação Física | D | Bac | DARCY | 1192413 | 4 (2014) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Educação Física | D | Lic | DARCY | 142 | 5 (2009) | 4 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Enfermagem | D | Bac | DARCY | 143 | 5 (2017) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia Ambiental | D | Bac | DARCY | 1140035 | 5 (2015) | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia Civil | D | Bac | DARCY | 136 | - | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia de Computação | D | Bac | DARCY | 122204 | 4 (2013) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia de Produção | N | Bac | DARCY | 122206 | 4 (2014) | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia de Redes de Comunicação | D | Bac | DARCY | 18033 | - | SC (2017) | SC (2017) | SC (2017) |
Engenharia Elétrica | D | Bac | DARCY | 137 | - | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia Florestal | D | Bac | DARCY | 139 | - | 4 (2019) | 2 (2019) | 3 (2019) |
Engenharia Mecânica | D | Bac | DARCY | 138 | - | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia Mecatrônica - Controle e Automação | D | Bac | DARCY | 85124 | 4 (2014) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia Química | D | Bac | DARCY | 1192414 | 4 (2017) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Estatística | D | Bac | DARCY | 119 | - | 4 (2009) | - | 4 (2009) |
Farmácia | D | Bac | DARCY | 18030 | 4 (2008) | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Farmácia | N | Bac | DARCY | 1140088 | 4 (2013) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Filosofia | D | Bac | DARCY | 27858 | 4 (2014) | 5 (2017) | 4 (2017) | 4 (2017) |
Filosofia | D | Lic | DARCY | 44362 | 4 (2013) | 3 (2017) | 5 (2017) | 4 (2017) |
Filosofia | N | Lic | DARCY | 1138346 | 3 (2013) | 4 (2017) | 2 (2017) | 4 (2017) |
Física | D | Bac | DARCY | 26030 | - | 4 (2017) | 4 (2017) | 4 (2017) |
Física* | D | Lic | DARCY | 44365 | 4 (2014) | 3 (2017) | 4 (2017) | - |
Física Computacional* | D | Bac | 44364 | - | 5 (2014) | 3 (2008) | 4 (2014) | |
Física | N | Lic | DARCY | 158 | - | 4 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Geofísica | D | Bac | DARCY | 122208 | 4 (2013) | - | - | - |
Geografia | D | Bac | DARCY | 300129 | 4 (2015) | 4 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Geografia | D | Lic | DARCY | 44366 | 4 (2014) | 5 (2017) | 4 (2017) | 4 (2017) |
Geologia | D | Bac | DARCY | 116 | 5 (2012) | - | - | - |
Gestão de Agronegócios | N | Bac | DARCY | 1140048 | 4 (2018) | - | - | - |
Gestão de Políticas Públicas | N | Bac | DARCY | 122212 | 4 (2014) | - | - | - |
História | D | Bac | DARCY | 33205 | 3 (2015) | 4 (2017) | 5 (2017) | 4 (2017) |
História | D | Lic | DARCY | 44369 | 4 (2014) | 5 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
História | N | Lic | DARCY | 122214 | - | 5 (2017) | 4 (2017) | 4 (2017) |
Jornalismo | D | Bac | DARCY | 34642 | 5 (2015) | 5 (2015) | 1 (2009) | 4 (2015) |
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português como Segunda Língua | D | Lic | DARCY | 1349598 | - | - | - | - |
Letras - Língua e Literatura Japonesa | N | Lic | DARCY | 20551 | 5 (2016) | 1 (2011) | 3 (2005) | 2 (2011) |
Letras - Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana | N | Lic | DARCY | 166 | - | - | - | - |
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura | D | Lic | DARCY | 31378 | 5 (2015) | 4 (2005) | 3 (2005) | - |
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura | D | Bac | DARCY | 26039 | - | - | - | - |
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura | D | Bac | DARCY | 29694 | 5 (2014) | 4 (2005) | 3 (2005) | - |
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura | D | Lic | DARCY | 29693 | 5 (2014) | 3 (2017) | 1 (2017) | 3 (2017) |
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura | D | Bac | DARCY | 31376 | 4 (2015) | 3 (2017) | 3 (2017) | 3 (2017) |
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura | D | Lic | DARCY | 34644 | 5 (2015) | 4 (2017) | 4 (2017) | 4 (2017) |
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura | N | Lic | DARCY | 162 | - | 3 (2017) | 1 (2017) | 3 (2017) |
Letras - Português do Brasil como Segunda Língua | D | Lic | DARCY | 44377 | 4 (2015) | 4 (2014) | 3 (2005) | 4 (2014) |
Letras - Tradução - Espanhol | N | Bac | DARCY | 1314245 | 4 (2015) | - | - | - |
Letras - Tradução - Francês | D | Bac | DARCY | 33206 | 5 (2015) | - | - | - |
Letras - Tradução - Inglês | D | Bac | DARCY | 31384 | - | 3 (2011) | 3 (2005) | 3 (2011) |
Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação | D | Bac | DARCY | 1140050 | 4 (2016) | - | - | - |
Matemática | D | Bac | DARCY | 22122 | - | 3 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Matemática | D | Lic | DARCY | 44372 | 4 (2013) | 4 (2017) | 2 (2017) | 3 (2017) |
Matemática | N | Lic | DARCY | 161 | - | 3 (2017) | 1 (2017) | 3 (2017) |
Medicina | D | Bac | DARCY | 140 | 4 (2015) | 4 (2019) | 4 (2019) | 4 (2019) |
Medicina Veterinária | D | Bac | DARCY | 18031 | 4 (2008) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Museologia | D | Bac | DARCY | 122218 | 4 (2012) | - | - | - |
Música | D | Lic | DARCY | 133 | 4 (2015) | 4 (2017) | 2 (2017) | 3 (2017) |
Música | N | Lic | DARCY | 122220 | - | 3 (2017) | 2 (2017) | 3 (2017) |
Música | D | Bac | DARCY | 26035 | - | 3 (2009) | 3 (2009) | 4 (2009) |
Nutrição | D | Bac | DARCY | 144 | 5 (2017) | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Odontologia | D | Bac | DARCY | 141 | 5 (2018) | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Pedagogia | D | Lic | DARCY | 150 | 5 (2014) | 4 (2017) | 3 (2017) | 3 (2017) |
Pedagogia | N | Lic | DARCY | 163 | 4 (2013) | 4 (2017) | 2 (2017) | 3 (2017) |
Psicologia | D | Bac | DARCY | 22844 | - | 4 (2015) | 4 (2009) | 4 (2015) |
Psicologia - Psicólogo | D | Bac | DARCY | 26033 | - | 5 (2015) | 4 (2009) | 4 (2015) |
Psicologia | D | Lic | DARCY | 44376 | 3 (2014) | 5 (2009) | 4 (2009) | 4 (2009) |
Química | D | Bac | DARCY | 300118 | 4 (2013) | 3 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Química | N | Lic | DARCY | 159 | 4 (2013) | 4 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Química Tecnológica | D | Bac | DARCY | 1140082 | 4 (2014) | 3 (2017) | 3 (2017) | 4 (2017) |
Relações Internacionais | D | Bac | DARCY | 128 | - | 5 (2015) | 4 (2009) | 4 (2015) |
Saúde Coletiva | N | Bac | DARCY | 1140091 | 5 (2017) | - | - | - |
Serviço Social | D | Bac | DARCY | 126 | 5 (2014) | 5 (2016) | 3 (2016) | 4 (2016) |
Serviço Social | N | Bac | DARCY | 1138344 | 5 (2014) | 5 (2016) | 3 (2016) | 4 (2016) |
Teoria, Crítica e História da Arte | N | Bac | DARCY | 1192415 | 5 (2016) | - | - | - |
Turismo | D | Bac | DARCY | 1138345 | 5 (2015) | 5 (2015) | - | 4 (2015) |
Artes Visuais | EaD | Lic | DARCY | 112158 | - | 1 (2017) | 2 (2017) | 3 (2017) |
Ciências Biológicas | EaD | Lic | DARCY | 101550 | 4 (2013) | 3 (2017) | 1 (2017) | 3 (2017) |
Educação Física | EaD | Lic | DARCY | 112160 | 4 (2012) | SC (2017) | SC (2017) | SC (2017) |
Física | EaD | Lic | DARCY | 1434981 | - | - | - | - |
Geografia | EaD | Lic | DARCY | 122210 | 4 (2013) | 3 (2017) | SC (2017) | 4 (2017) |
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura | EaD | Lic | DARCY | 112162 | 4 (2013) | 1 (2017) | 2 (2017) | 3 (2017) |
Música | EaD | Lic | DARCY | 112164 | - | 2 (2017) | 3 (2017) | 3 (2017) |
Pedagogia | EaD | Lic | DARCY | 112170 | - | 3 (2017) | 5 (2017) | 5 (2017) |
Teatro | EaD | Lic | DARCY | 112166 | - | 3 (2009) | 3 (2009) | 3 (2009) |
Enfermagem | D | Bac | FCE | 112818 | 5 (2014) | 5 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Farmácia | D | Bac | FCE | 112794 | 5 (2014) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Fisioterapia | D | Bac | FCE | 112796 | 5 (2014) | 4 (2019) | 4 (2019) | 4 (2019) |
Fonoaudiologia | D | Bac | FCE | 1192419 | 4 (2017) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Saúde Coletiva | D | Bac | FCE | 112804 | 4 (2015) | - | - | - |
Terapia Ocupacional | D | Bac | FCE | 112816 | 5 (2014) | - | - | - |
Engenharia Aeroespacial | D | Bac | FGA | 1269978 | 5 (2017) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia Automotiva | D | Bac | FGA | 112889 | 4 (2018) | 4 (2019) | 4 (2019) | 4 (2019) |
Engenharia de Energia | D | Bac | FGA | 112872 | 4 (2015) | 3 (2019) | 3 (2019) | 3 (2019) |
Engenharia de Software | D | Bac | FGA | 112891 | 5 (2015) | - | - | - |
Engenharia Eletrônica | D | Bac | FGA | 112887 | 4 (2013) | 4 (2019) | 3 (2019) | 4 (2019) |
Ciências Naturais | D | Lic | FUP | 112790 | 3 (2012) | - | - | - |
Ciências Naturais | N | Lic | FUP | 92267 | 4 (2014) | - | - | - |
Educação do Campo | D | Lic | FUP | 112176 | 4 (2012) | - | - | - |
Gestão Ambiental | N | Bac | FUP | 112792 | 4 (2017) | - | - | - |
Gestão do Agronegócio | D | Bac | FUP | 92262 | 4 (2018) | 5 (2009) | 4 (2009) | 5 (2009) |
*Curso em Extinção